Snow & Fun:
Alternativprogramm im Schnee
Jede Menge Action, Fun und Powder in den
Top-Skigebieten. Ohne Skifahren oder Snowboarden.
Keine Lust auf Skifahren? Spaß im Schnee geht auch anders!
Alternative Wintersportwochen 2022/2023
Wir organisieren für Ihre Wintersportwoche ein maßgeschneidertes Programm abseits der Skipiste. Ob Schneeschuhwandern oder praktische Lawinenkunde – wir bieten Schneespaß für Ihre SchülerInnen. In unseren young austria Häusern sind auch Indoor-Aktivitäten möglich. Thermenbesuche ergänzen das vielseitige Angebot.
Interesse? Laden Sie direkt hier den Programmfolder herunter, aus dem Sie Ihre bevorzugten Programmbausteine auswählen und mit dem ya! Reiseteam abstimmen können: Angebote Winter-Alternativprogramm
Wir übernehmen die komplette Organisation, sodass Sie sich rund um die Wintersportwoche um nichts mehr kümmern müssen.
Top Skiregionen für Wintersportwochen
DIE YA! SERVICES: ÜBERZEUGEND DURCHDACHT

Transfer-Sonderpreise
Abfahrtsort | Ziel | Preis pro Schüler/in im 50-Sitzer |
---|---|---|
Wien | Ski Amadé & Werfenweng | ab € 55,- |
Wien | Obertauern | ab € 55,- |
Wien | Lungau | ab € 49,- |
Wien | Lofer | ab € 58,- |
Wien | Kärnten, Gerlitzen | ab € 51,- |
St-Pölten | Ski Amadé & Werfenweng | ab € 49,- |
St-Pölten | Obertauern | ab € 49,- |
St-Pölten | Lungau | ab € 49,- |
St-Pölten | Lofer | ab € 55,- |
St-Pölten | Kärnten, Gerlitzen | ab € 47,- |
Eisenstadt | Ski Amadé & Werfenweng | ab € 52,- |
Eisenstadt | Obertauern | ab € 52,- |
Eisenstadt | Lungau | ab € 46,- |
Eisenstadt | Lofer | ab € 55,- |
Eisenstadt | Kärnten, Gerlitzen | ab € 47,- |
Linz | Ski Amadé & Werfenweng | ab € 35,- |
Linz | Obertauern | ab € 35,- |
Linz | Lungau | ab € 39,- |
Linz | Lofer | ab € 39,- |
Linz | Kärnten, Gerlitzen | ab € 43,- |
Salzburg | Ski Amadé & Werfenweng | ab € 17,- |
Salzburg | Obertauern | ab € 19,- |
Salzburg | Lungau | ab € 21,- |
Salzburg | Lofer | ab € 19,- |
Salzburg | Kärnten, Gerlitzen | ab € 33,- |
Graz | Ski Amadé & Werfenweng | ab € 35,- |
Graz | Obertauern | ab € 35,- |
Graz | Lungau | ab € 31,- |
Graz | Lofer | ab € 39,- |
Graz | Kärnten, Gerlitzen | ab € 29,- |
Klagenfurt | Ski Amadé & Werfenweng | ab € 31,- |
Klagenfurt | Obertauern | ab € 26,- |
Klagenfurt | Lungau | ab € 19,- |
Klagenfurt | Lofer | ab € 38,- |
Klagenfurt | Kärnten, Gerlitzen | ab € 23,- |
Innsbruck | Ski Amadé & Werfenweng | ab € 35,- |
Innsbruck | Obertauern | ab € 35,- |
Innsbruck | Lungau | ab € 38,- |
Innsbruck | Lofer | ab € 35,- |
Innsbruck | Kärnten, Gerlitzen | ab € 40,- |
Bregenz | Ski Amadé & Werfenweng | ab € 53,- |
Bregenz | Obertauern | ab € 53,- |
Bregenz | Lungau | ab € 53,- |
Bregenz | Lofer | ab € 50,- |
Bregenz | Kärnten, Gerlitzen | ab € 57,- |
München | Ski Amadé & Werfenweng | ab € 33,- |
München | Obertauern | ab € 33,- |
München | Lungau | ab € 35,- |
München | Lofer | ab € 28,- |
München | Kärnten, Gerlitzen | ab € 39,- |
Beispielhafte Preiskalkulation bei durchschnittlich 50 Teilnehmern ab Wien.
Snow & Fun
Alternative Wintersportwoche