Sommersportwochen
in Österreich
Raus aus dem Klassenzimmer – hitzefreier Outdoorspaß reibungslos geplant.
Sommer, Sonne, Sonnenschein.
Entdecken Sie bei einer Auszeit vom Schulalltag neue Sportarten und wecken Sie den Teamgeist in Ihrer Klasse. Wir planen Ihre Sommersportwoche nach Ihrem Geschmack. Fix fertige Pauschalen zu den Themen See & Sonne oder Action & Outdoor, sowie die Möglichkeit sich selber Ihr Wunschprogramm-Sommer zu erstellen – unser ya! Reiseteam ist für Sie da!
Die ideale Lage unserer Jugendhotels ermöglicht eine gute Anbindung in die Bergwelt und zu den Seen im Salzburger Land, Burgenland und in Kärnten.
Gemeinsam mit unseren staatlich geprüften und zertifizierten Sportpartnern bieten wir Ihnen und Ihren Schüler/innen eine Sportwoche im Sommer, die ewig in Erinnerung bleibt. Langjährige Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen, Knowhow und Kenntnis lokaler Hotspots, versprechen ein Naturerlebnis der Extraklasse.
Neueste Sicherheitsstandards, von denen wir uns auch persönlich überzeugt haben, rufen keine Bedenken hervor. Ob beim Stand-Up Paddeln, Canyoning oder im Hochseilgarten – unsere Gäste werden vor dem Start in die Techniken eingewiesen und immer im Auge behalten und kontrolliert. Keine Sorge, Ihre Kinder sind von Anfang bis Ende in besten Händen und kehren gestärkt für die Schule zurück.
Auf eine spannende und abwechslungsreiche Sommersportwoche mit Ihnen und Ihren Schüler/innen!
Angebote für Sommersportwochen
Sommersportwochen am Wasser
Jetzt buchen! Top-Angebote für Sommersportwochen an Österreichs schönsten Seen.
Abenteuerliche Sommersportwochen
Jede Menge Action und Outdoorspaß mit zertifizierten Guides. Zum Bestpreis – unsere Angebote für Sommersportwochen.
Sommer-Wunsch-Programm
Individuelles Programm gewünscht? Programmbausteine & Regionen als Ausgangspunkt für Ihre individuelle Lösung.
DIE YA! SERVICES: ÜBERZEUGEND DURCHDACHT

Transfer-Sonderpreise
Abfahrtsort | Ziel | Preis pro Schüler/in im 30-Sitzer |
---|---|---|
Wien | Salzburger Sportwelt & Werfenweng | ab € 76,– |
Wien | Obertauern | ab € 78,- |
Wien | Lungau | ab € 69,– |
Wien | Lofer | ab € 88,– |
Wien | Kärnten, Villach-Landskron | ab € 75,– |
Wien | Burgenland, Neusiedler See | ab € 24,– |
St. Pölten | Salzburger Sportwelt & Werfenweng | ab € 69,– |
St. Pölten | Obertauern | ab € 69,- |
St. Pölten | Lungau | ab € 69,– |
St. Pölten | Lofer | ab € 78,– |
St. Pölten | Kärnten, Villach-Landskron | ab € 66,– |
St. Pölten | Burgenland, Neusiedler See | ab € 38,– |
Eisenstadt | Salzburger Sportwelt & Werfenweng | ab € 74,– |
Eisenstadt | Obertauern | ab € 74,- |
Eisenstadt | Lungau | ab € 65,– |
Eisenstadt | Lofer | ab € 83,– |
Eisenstadt | Kärnten, Villach-Landskron | ab € 66,– |
Eisenstadt | Burgenland, Neusiedler See | ab € 24,– |
Linz | Salzburger Sportwelt & Werfenweng | ab € 49,– |
Linz | Obertauern | ab € 49,- |
Linz | Lungau | ab € 56,– |
Linz | Lofer | ab € 56,– |
Linz | Kärnten, Villach-Landskron | ab € 62,– |
Linz | Burgenland, Neusiedler See | ab € 64,– |
Salzburg | Salzburger Sportwelt & Werfenweng | ab € 27,– |
Salzburg | Obertauern | ab € 27,- |
Salzburg | Lungau | ab € 30,– |
Salzburg | Lofer | ab € 27,– |
Salzburg | Kärnten, Villach-Landskron | ab € 47,– |
Salzburg | Burgenland, Neusiedler See | ab € 90,– |
Graz | Salzburger Sportwelt & Werfenweng | ab € 49,– |
Graz | Obertauern | ab € 49,- |
Graz | Lungau | ab € 42,– |
Graz | Lofer | ab € 56,– |
Graz | Kärnten, Villach-Landskron | ab € 40,– |
Graz | Burgenland, Neusiedler See | ab € 56,– |
Klagenfurt | Salzburger Sportwelt & Werfenweng | ab € 42,– |
Klagenfurt | Obertauern | ab € 36,- |
Klagenfurt | Lungau | ab € 27,– |
Klagenfurt | Lofer | ab € 51,– |
Klagenfurt | Kärnten, Villach-Landskron | ab € 32,– |
Klagenfurt | Burgenland, Neusiedler See | ab € 84,– |
Innsbruck | Salzburger Sportwelt & Werfenweng | ab € 49,– |
Innsbruck | Obertauern | ab € 49,- |
Innsbruck | Lungau | ab € 51,– |
Innsbruck | Lofer | ab € 49,– |
Innsbruck | Kärnten, Villach-Landskron | ab € 54,– |
Innsbruck | Burgenland, Neusiedler See | ab € 152,– |
Bregenz | Salzburger Sportwelt & Werfenweng | ab € 76,– |
Bregenz | Obertauern | ab € 76,- |
Bregenz | Lungau | ab € 76,– |
Bregenz | Lofer | ab € 71,– |
Bregenz | Kärnten, Villach-Landskron | ab € 84,– |
Bregenz | Burgenland, Neusiedler See | ab € 190,– |
München | Salzburger Sportwelt & Werfenweng | ab € 42,– |
München | Obertauern | ab € 42,- |
München | Lungau | ab € 47,– |
München | Lofer | ab € 37,– |
München | Kärnten, Villach-Landskron | ab € 53,– |
München | Burgenland, Neusiedler See | ab € 147,– |
Beispielhafte Preiskalkulation bei durchschnittlich 30 Personen ab Landeshauptstadt oder München.

young austria ist in allen für Sicherheit und Qualität relevanten Bereichen vom deutschen Fachverband für Jugendreisen zertifiziert. Mehr über die ya! Qualitätsrichtlinien
Wir überprüfen unsere Partner laufend: Materialien und Abläufe müssen immer unseren Qualitätsstandards entsprechen. Z.B. im Bereich Ski- und Snowboard-Verleih werden ausgegebenen Sportgeräte von Fachpersonal überprüft.
Ohne Qualitätscheck keine Zusammenarbeit – Sicherheit geht immer vor!
Als Reiseveranstalter sichern wir den gesammten gezahlten Reisepreis über eine Garantieerklärung ab: Diese liegt bei der HDI Global SE / Hannover unter der Polizzennummer PRV-1820035 auf.
Diese Versicherung umfasst insbesondere auch das Insolvenz-Risiko von einzelnen Programm-Partnern. Detaillierte Informationen können Sie im GISA-Auszug einsehen oder unter https://www.gisa.gv.at/abfrage mit der GISA-Zahl 17755122 überprüfen.
ya! Qualitäts-und Sicherheitsstandards
young austria setzt bei Klassenfahrten in allen Bereichen hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards um. Das bestätigen uns nicht nur Schuljahr für Schuljahr viele Kunden, sondern auch unsere externen Prüf- und Qualitätssiegel.
Top-Regionen für Sommersportwochen in Österreich
Sommer

Planungshilfen für Klassenfahrten.
Die perfekten Planungshilfen… Elternbrief, Informationen zum gewünschten Jugendgästehaus (bitte um Bekanntgabe), Packlisten und Formulare.